Biblioteca de documentos analíticos
Certificados de Análisis
Busca reportes analíticos por producto, dosis o número de lote. Cada reporte está asociado a un lote y presentación específicos.
Los COAs son específicos por lote. Algunos productos utilizan formatos analíticos especializados según su clase y presentación. Los reportes de péptido estándar, molécula pequeña, complejo metálico, blends por componente y biológicos especializados no son intercambiables.
| Producto | Dosis | Lote | Tipo de reporte | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
5-Amino-1MQ Molécula pequeña | 50 mg | EXO010626001A | Reporte de molécula pequeña | Disponible | |
5-Amino-1MQ Molécula pequeña | 5 mg | EXO010626001D | Reporte de molécula pequeña | Disponible | |
5-Amino-1MQ Molécula pequeña | 10 mg | EXO010626001B | Reporte de molécula pequeña | Disponible | |
AHK-Cu Complejo metálico | 100 mg | EXO010626049A | Reporte de complejo metálico | Disponible | |
AICAR Molécula pequeña | 100 mg | EXO010626088B | Reporte de molécula pequeña | Disponible | |
AICAR Molécula pequeña | 50 mg | EXO010626088A | Reporte de molécula pequeña | Disponible | |
AOD-9604 Péptido | 2 mg | EXO010626002C | COA estándar de péptido | Disponible | |
AOD-9604 Péptido | 5 mg | EXO010626002B | COA estándar de péptido | Disponible | |
AOD-9604 Péptido | 10 mg | EXO010626002A | COA estándar de péptido | Disponible | |
BPC-157 Péptido | 20 mg | EXO010626003C | COA estándar de péptido | Disponible | |
BPC-157 Péptido | 5 mg | EXO010626003B | COA estándar de péptido | Disponible | |
BPC-157 Péptido | 10 mg | EXO010626003A | COA estándar de péptido | Disponible | |
BPC-157 + TB-500 Blend / multicomponente | 5 mg + 5 mg | EXO010626168H | Reporte por componente (blend) | Disponible | |
BPC-157 + TB-500 Blend / multicomponente | 10 mg + 10 mg | EXO010626167G | Reporte por componente (blend) | Disponible | |
Cagrilintide Péptido complejo / tipo GLP | 20 mg | EXO010626131B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Cagrilintide Péptido complejo / tipo GLP | 10 mg | EXO010626131A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Cagrilintide Péptido complejo / tipo GLP | 5 mg | EXO010626131C | COA estándar de péptido | Disponible | |
Cagrilintide + Semaglutide Péptido complejo / tipo GLP | 5 mg + 5 mg | EXO010626132A | COA estándar de péptido | Disponible | |
CJC-1295 (DAC) Péptido | 5 mg | EXO010626006A | COA estándar de péptido | Disponible | |
CJC-1295 (DAC) Péptido | 2 mg | EXO010626006C | COA estándar de péptido | Disponible | |
CJC-1295 (DAC) Péptido | 10 mg | EXO010626006B | COA estándar de péptido | Disponible | |
CJC-1295 (No DAC) Péptido | 5 mg | EXO010626042A | COA estándar de péptido | Disponible | |
CJC-1295 (No DAC) Péptido | 10 mg | EXO010626042B | COA estándar de péptido | Disponible | |
DSIP Péptido | 10 mg | EXO010626134C | COA estándar de péptido | Disponible | |
DSIP Péptido | 5 mg | EXO010626134A | COA estándar de péptido | Disponible | |
DSIP (Delta Sleep-Inducing Peptide) Péptido | 15 mg | EXO010626134B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Epithalon Péptido | 10 mg | EXO010626135B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Epithalon Péptido | 50 mg | EXO010626135C | COA estándar de péptido | Disponible | |
Epithalon Péptido | 40 mg | EXO010626135A | COA estándar de péptido | Disponible | |
GHK Basic Blend / multicomponente | 50 mg | EXO010626138A | Reporte por componente (blend) | Disponible | |
GHK-Cu Complejo metálico | 100 mg | EXO010626010B | Reporte de complejo metálico | Disponible | |
GHK-Cu Complejo metálico | 50 mg | EXO010626010A | Reporte de complejo metálico | Disponible | |
GHRP-2 Péptido | 5 mg | EXO010626011A | COA estándar de péptido | Disponible | |
GHRP-2 Péptido | 10 mg | EXO010626011B | COA estándar de péptido | Disponible | |
GHRP-6 Péptido | 10 mg | EXO010626012B | COA estándar de péptido | Disponible | |
GHRP-6 Péptido | 5 mg | EXO010626012A | COA estándar de péptido | Disponible | |
GLOW (GHK-Cu 35 mg + TB-500 10 mg + BPC-157 5 mg) Complejo metálico | 50 mg | EXO010626013B | Reporte de complejo metálico | Disponible | |
GLOW (GHK-Cu 50 mg + TB-500 10 mg + BPC-157 10 mg) Complejo metálico | 70 mg | EXO010626013A | Reporte de complejo metálico | Disponible | |
Glutathione Péptido | 1500 mg | EXO010626139A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Gonadorelin Péptido | 2 mg | EXO010626140A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Hexarelin Péptido | 5 mg | EXO010626142A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Hexarelin Péptido | 2 mg | EXO010626142B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Ipamorelin Péptido | 5 mg | EXO010626145C | COA estándar de péptido | Disponible | |
Ipamorelin Péptido | 2 mg | EXO010626145A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Ipamorelin Péptido | 10 mg | EXO010626145B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Kisspeptin Péptido | 10 mg | EXO010626146A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Kisspeptin Péptido | 5 mg | EXO010626146B | COA estándar de péptido | Disponible | |
KLOW (GHK-Cu 50 mg + TB-500 10 mg + BPC-157 10 mg + KPV 10 mg) Complejo metálico | 80 mg | EXO010626014A | Reporte de complejo metálico | Disponible | |
KPV Péptido | 10 mg | EXO010626060A | COA estándar de péptido | Disponible | |
KPV Péptido | 30 mg | EXO010626060C | COA estándar de péptido | Disponible | |
KPV Péptido | 5 mg | EXO010626060B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Liraglutide Péptido complejo / tipo GLP | 5 mg | EXO010626147C | COA estándar de péptido | Disponible | |
Liraglutide Péptido complejo / tipo GLP | 10 mg | EXO010626147B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Liraglutide Péptido complejo / tipo GLP | 30 mg | EXO010626147A | COA estándar de péptido | Disponible | |
LL-37 Péptido | 5 mg | EXO010626061A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Mazdutide Péptido complejo / tipo GLP | 5 mg | EXO010626148B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Mazdutide Péptido complejo / tipo GLP | 10 mg | EXO010626148A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Melanotan II Péptido | 10 mg | EXO010626022A | COA estándar de péptido | Disponible | |
MOTS-c Péptido | 10 mg | EXO010626023B | COA estándar de péptido | Disponible | |
MOTS-c Péptido | 40 mg | EXO010626023A | COA estándar de péptido | Disponible | |
N-Acetyl Epithalon Amidate Péptido | 5 mg | EXO010626129B | COA estándar de péptido | Disponible | |
N-Acetyl Epithalon Amidate Péptido | 10 mg | EXO010626129A | COA estándar de péptido | Disponible | |
NA Selank Amidate Péptido | 30 mg | EXO010626149A | COA estándar de péptido | Disponible | |
NA Semax Amidate Péptido | 30 mg | EXO010626150A | COA estándar de péptido | Disponible | |
NAD+ Molécula pequeña | 1000 mg | EXO010626024D | Reporte de molécula pequeña | Disponible | |
NAD+ Molécula pequeña | 250 mg | EXO010626024B | Reporte de molécula pequeña | Disponible | |
NAD+ Molécula pequeña | 100 mg | EXO010626024A | Reporte de molécula pequeña | Disponible | |
NAD+ Molécula pequeña | 500 mg | EXO010626024C | Reporte de molécula pequeña | Disponible | |
Oxytocin Péptido | 2 mg | EXO010626125B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Oxytocin Péptido | 10 mg | EXO010626125A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Oxytocin Péptido | 5 mg | EXO010626125C | COA estándar de péptido | Disponible | |
PT-141 Péptido | 10 mg | EXO010626153A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Retatrutide Péptido complejo / tipo GLP | 60 mg | EXO010626027G | COA estándar de péptido | Disponible | |
Retatrutide Péptido complejo / tipo GLP | 100 mg | EXO010626027J | COA estándar de péptido | Disponible | |
Retatrutide Péptido complejo / tipo GLP | 40 mg | EXO010626027E | COA estándar de péptido | Disponible | |
Retatrutide Péptido complejo / tipo GLP | 15 mg | EXO010626027B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Retatrutide Péptido complejo / tipo GLP | 30 mg | EXO010626027A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Retatrutide Péptido complejo / tipo GLP | 10 mg | EXO010626027D | COA estándar de péptido | Disponible | |
Retatrutide Péptido complejo / tipo GLP | 5 mg | EXO010626027C | COA estándar de péptido | Disponible | |
Retatrutide Péptido complejo / tipo GLP | 20 mg | EXO010626027H | COA estándar de péptido | Disponible | |
Retatrutide Péptido complejo / tipo GLP | 50 mg | EXO010626027F | COA estándar de péptido | Disponible | |
Selank Péptido | 5 mg | EXO010626028C | COA estándar de péptido | Disponible | |
Selank Péptido | 10 mg | EXO010626028B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Selank Péptido | 30 mg | EXO010626028A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Semaglutide Péptido complejo / tipo GLP | 2 mg | EXO010626155B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Semaglutide Péptido complejo / tipo GLP | 20 mg | EXO010626155E | COA estándar de péptido | Disponible | |
Semaglutide Péptido complejo / tipo GLP | 15 mg | EXO010626155F | COA estándar de péptido | Disponible | |
Semaglutide Péptido complejo / tipo GLP | 10 mg | EXO010626155C | COA estándar de péptido | Disponible | |
Semaglutide Péptido complejo / tipo GLP | 30 mg | EXO010626155D | COA estándar de péptido | Disponible | |
Semaglutide Péptido complejo / tipo GLP | 5 mg | EXO010626155A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Semax Péptido | 10 mg | EXO010626029B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Semax Péptido | 30 mg | EXO010626029A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Semax Péptido | 5 mg | EXO010626029C | COA estándar de péptido | Disponible | |
Semax + Selank Blend / multicomponente | 10 mg + 10 mg | EXO010626217E | Reporte por componente (blend) | Disponible | |
Sermorelin Péptido | 10 mg | EXO010626126B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Sermorelin Péptido | 15 mg | EXO010626126C | COA estándar de péptido | Disponible | |
Sermorelin Péptido | 5 mg | EXO010626126A | COA estándar de péptido | Disponible | |
SS-31 Péptido | 50 mg | EXO010626078B | COA estándar de péptido | Disponible | |
SS-31 Péptido | 10 mg | EXO010626078A | COA estándar de péptido | Disponible | |
TB-500 Péptido | 20 mg | EXO010626031B | COA estándar de péptido | Disponible | |
TB-500 Péptido | 5 mg | EXO010626031A | COA estándar de péptido | Disponible | |
TB-500 Péptido | 10 mg | EXO010626031C | COA estándar de péptido | Disponible | |
TB-500 Fragment Péptido | 5 mg | EXO010626223K | COA estándar de péptido | Disponible | |
TB-500 Fragment Péptido | 10 mg | EXO010626035A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Tesamorelin Péptido complejo / tipo GLP | 20 mg | EXO010626157B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Tesamorelin Péptido complejo / tipo GLP | 5 mg | EXO010626157D | COA estándar de péptido | Disponible | |
Tesamorelin Péptido complejo / tipo GLP | 10 mg | EXO010626157C | COA estándar de péptido | Disponible | |
Tesamorelin Péptido complejo / tipo GLP | 2 mg | EXO010626157A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Thymosin Alpha-1 Péptido | 10 mg | EXO010626159B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Thymosin Alpha-1 Péptido | 5 mg | EXO010626159A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Tirzepatide Péptido complejo / tipo GLP | 30 mg | EXO010626033B | COA estándar de péptido | Disponible | |
Tirzepatide Péptido complejo / tipo GLP | 10 mg | EXO010626033F | COA estándar de péptido | Disponible | |
Tirzepatide Péptido complejo / tipo GLP | 100 mg | EXO010626033A | COA estándar de péptido | Disponible | |
Tirzepatide Péptido complejo / tipo GLP | 50 mg | EXO010626033G | COA estándar de péptido | Disponible | |
Tirzepatide Péptido complejo / tipo GLP | 20 mg | EXO010626033E | COA estándar de péptido | Disponible | |
Tirzepatide Péptido complejo / tipo GLP | 15 mg | EXO010626033J | COA estándar de péptido | Disponible | |
Tirzepatide Péptido complejo / tipo GLP | 40 mg | EXO010626033C | COA estándar de péptido | Disponible | |
Tirzepatide Péptido complejo / tipo GLP | 60 mg | EXO010626033D | COA estándar de péptido | Disponible | |
Tirzepatide Péptido complejo / tipo GLP | 5 mg | EXO010626033H | COA estándar de péptido | Disponible | |
Triptorelin Péptido | 2 mg | EXO010626229Q | COA estándar de péptido | Disponible |
5-Amino-1MQ
5-Amino-1MQ
5-Amino-1MQ
AHK-Cu
AICAR
AICAR
AOD-9604
AOD-9604
AOD-9604
BPC-157
BPC-157
BPC-157
BPC-157 + TB-500
BPC-157 + TB-500
Cagrilintide
Cagrilintide
Cagrilintide
Cagrilintide + Semaglutide
CJC-1295 (DAC)
CJC-1295 (DAC)
CJC-1295 (DAC)
CJC-1295 (No DAC)
CJC-1295 (No DAC)
DSIP
DSIP
DSIP (Delta Sleep-Inducing Peptide)
Epithalon
Epithalon
Epithalon
GHK Basic
GHK-Cu
GHK-Cu
GHRP-2
GHRP-2
GHRP-6
GHRP-6
GLOW (GHK-Cu 35 mg + TB-500 10 mg + BPC-157 5 mg)
GLOW (GHK-Cu 50 mg + TB-500 10 mg + BPC-157 10 mg)
Glutathione
Gonadorelin
Hexarelin
Hexarelin
Ipamorelin
Ipamorelin
Ipamorelin
Kisspeptin
Kisspeptin
KLOW (GHK-Cu 50 mg + TB-500 10 mg + BPC-157 10 mg + KPV 10 mg)
KPV
KPV
KPV
Liraglutide
Liraglutide
Liraglutide
LL-37
Mazdutide
Mazdutide
Melanotan II
MOTS-c
MOTS-c
N-Acetyl Epithalon Amidate
N-Acetyl Epithalon Amidate
NA Selank Amidate
NA Semax Amidate
NAD+
NAD+
NAD+
NAD+
Oxytocin
Oxytocin
Oxytocin
PT-141
Retatrutide
Retatrutide
Retatrutide
Retatrutide
Retatrutide
Retatrutide
Retatrutide
Retatrutide
Retatrutide
Selank
Selank
Selank
Semaglutide
Semaglutide
Semaglutide
Semaglutide
Semaglutide
Semaglutide
Semax
Semax
Semax
Semax + Selank
Sermorelin
Sermorelin
Sermorelin
SS-31
SS-31
TB-500
TB-500
TB-500
TB-500 Fragment
TB-500 Fragment
Tesamorelin
Tesamorelin
Tesamorelin
Tesamorelin
Thymosin Alpha-1
Thymosin Alpha-1
Tirzepatide
Tirzepatide
Tirzepatide
Tirzepatide
Tirzepatide
Tirzepatide
Tirzepatide
Tirzepatide
Tirzepatide
Triptorelin
Tipos de reporte
COA estándar de péptido
Péptido individual definido. % de área por RP-HPLC + identidad por ESI-MS.
Reporte de molécula pequeña
Activos no peptídicos. HPLC-UV vs estándar de referencia, qNMR o LC-MS según corresponda.
Reporte de complejo metálico
GHK-Cu / AHK-Cu. Contenido del complejo activo, contenido de cobre y trazas metálicas.
Reporte por componente (blend)
Mezclas multicomponente. Ensayo por componente, no un único valor de pureza 99%.
Reporte biológico especializado
Proteínas, hormonas glucoproteicas, péptidos ≥100 aa. SEC-HPLC y bioensayo de potencia.
Reporte de líquido estéril
Agua bacteriostática, ácido acético, lipotrópicos inyectables, sérums. pH, esterilidad, endotoxinas.
